Aktuální výše úrokových sazeb hypotečních úvěrů. Data vycházejí ze zveřejněného přehledu v Hospodářských novinách dne 7.5.2009. Nově jsem ji doplnil také o sazbu hypotečního úvěru u mBank, o tzv. mHYPOTÉKU.
Banka | Úrok v % (fixace 1 rok) | Úrok v % (fixace 3 roky) | Úrok v % (fixace 5 let) |
Citibank | 5,04 | 5,19 | 5,19 |
Česká pojišťovna | 5,69 | 5,49 | 5,49 |
Česká spořitelna | 5,29 | 5,19 | 5,19 |
ČSOB | 5,69 | 5,09 | 5,09 |
GE Money Bank | 5,19 | 5,19 | 5,19 |
Hypoteční banka | 5,69 | 5,09 | 5,09 |
LBBW Bank | 5,23 | 5,31 | 5,03 |
Komerční banka | 5,19 | 4,99 | 4,99 |
mBank | 5,49 | 5,48 | 5,48 |
Oberbank AG | 5,5 | 5,8 | neposkytuje |
Poštovní spořitelna | 5,69 | 5,09 | 5,09 |
Raiffeisenbank | 5,74 | 5,54 | 6,14 |
UniCredit Bank | 5,55 | 5,05 | 5,05 |
Volksbank CZ | 5,74 | 5,54 | 5,54 |
Waldviertler Sparkasse | 5,27 | 5,28 | 5,29 |
Wüstenrot hypoteční banka | 5,24 | 5,24 | 5,14 |
Na první pohled by se mohlo zdát, že úroková sazby je jediným kritériem, pro výběr hypotéky, ale opak je pravdou. Hypoteční úvěry, a je v tomto případě jedno zda se jedná například o americkou hypotéku, mají velmi rozdílné ostatní podmínky. Pro ilustraci se můžete podívat na úplný úrokový lístek mBank k hypotečnímu úvěru.
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
OdpovědětVymazat